報酬目安のご紹介
当所のページをご覧頂きありがとうございます。
当所の料金体制をイメージ頂きやすくするため、報酬の目安をご紹介致します。
お打合せの頻度や依頼範囲によってカスタマイズも可能ですので、1つの参考としてご覧いただけると幸いです。
お客様のご要望をヒアリングのうえ、ニーズに沿った業務範囲を設計致します。
HPから無料相談を申し込み頂いたお客様限定で以下料金より初年度20%OFFとさせて頂きます!!
<法人の場合>
(単位:円 ※消費税別途)
年間売上規模 | 月額 | 年額 | 報酬合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
税務顧問(年6回程度の打合せを想定) | 記帳代行 | 法人税申告 | 消費税申告 | ||
2,000万円未満 | 20,000 | 5,000 | 100,000 | 20,000 | 420,000 |
3,000万円未満 | 23,000 | 8,000 | 120,000 | 20,000 | 512,000 |
5,000万円未満 | 25,000 | 12,000 | 140,000 | 20,000 | 604,000 |
7,500万円未満 | 30,000 | 16,000 | 160,000 | 30,000 | 742,000 |
1億円未満 | 35,000 | 20,000 | 180,000 | 30,000 | 870,000 |
3億円未満 | 40,000 | 要相談(自社記帳を推奨) | 210,000 | 30,000 | 要相談 |
5億円未満 | 45,000 | 240,000 | 30,000 | ||
5億円以上 | 要相談 |
<個人事業主の場合>
(単位:円 ※消費税別途)
年間売上規模 | 月額 | 年額 | 報酬合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
税務顧問(年3-4回程度の打合せを想定) | 記帳代行 | 所得税申告 | 消費税申告 | ||
1,000万円未満 | 15,000 | 5,000 | 60,000 | - | 300,000 |
2,000万円未満 | 20,000 | 5,000 | 60,000 | 20,000 | 380,000 |
3,000万円未満 | 23,000 | 8,000 | 60,000 | 20,000 | 452,000 |
3,000万円以上 | 要相談(業種に応じて法人成りを検討) |
■スポット確定申告(丸投げパック)
年間売上規模 | 報酬合計 |
---|---|
500万円未満 | 100,000 |
1,000万円未満 | 130,000 |
1,500万円未満 | 180,000 |
2,000万円未満 | 200,000 |
■譲渡申告
条件 | 報酬合計 |
---|---|
納税額が発生しない場合(3,000万円控除の特例など) | 100,000 |
納税額が発生する場合 or 特例を適用する場合 |
100,000~200,000 |
お気軽にお問い合わせください。080-9746-3794受付時間 9:30-17:30 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ・無料相談